Tous les produits
Longue durée de vie Machine de découpe de chips de pomme de terre à grande capacité et commerciale

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Industrie concernée | Hôtels, usine de nourriture et de boisson, fermes, restaurant, magasins à la maison d'utilisation, d | Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | PLC, roulement, moteur | Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.1 kW | Dimension ((L*W*H) | 950*800*950 mm |
Le poids | 110 kilogrammes | Garantie | 1 année |
Champs d'application | Fabrique d'aliments légers, usine de transformation des fruits, usine de transformation des légumes, | Fonction de machines | coupes de chips et de frites |
Matière première | L'eau, fruit, légumes | Nom du produit de production | Machine à découper les chips de pomme de terre |
Points clés de vente | Longue durée de vie | Caractéristique | économisez l'énergie |
Capacité | 600kg/H | Avantages | Capacité élevée |
Nom de l'article | Coupe commerciale automatique | Matériel | Acier inoxydable 304 |
Port | Qingdao et Shanghai |
Description de produit
Machine à découper les chips de pommes de terre de grande capacité
Description des produits
La machine à découper les frites est largement utilisée pour couper les pommes de terre, les patates douces, le taro, le navet, la carotte, le yam, le manioc, etc.Il convient aux magasins de restauration rapide, aux usines de fabrication de chips et aux usines de transformation alimentaire.

Caractéristiques et avantages:
1 | Haute efficacité, apparence et structure simples, facile à utiliser | ||||||
2 | Vitesse de coupe rapide, surface de coupe lisse, sans dommages ni fissures | ||||||
3 | Coupe de bandes de taille réglable de 7*7 à 20*20 mm en changeant les couteaux de coupe | ||||||
4 | La direction de décharge peut être plate ou courbée vers le bas | ||||||
5 | Convient à diverses espèces de légumes-racines |



Description détaillée

Port d'alimentation

Écoulement du parachute
peut être plat ou plié

Étagère pour coupe-couteaux

Coupeurs de couteaux
Paramètres du produit
Modèle | Dimension | Le poids | Le pouvoir | Capacité |
JS-STJ-600: les appareils de détection de déchets | 950*800*950 mm | 130 kg | 1.1kw | 400 à 500 kg/h |
Application du projet

Après coupure, les feux peuvent être mis à l'étape suivante pour le lavage, le blanchiment et la friture.
Il fonctionne bien dans toute la chaîne de traitement.
Il fonctionne bien dans toute la chaîne de traitement.

Produits connexes
Questions fréquentes

Profil de l'entreprise









Envoyez une demande, obtenez un devis maintenant!
produits recommandés