Tous les produits
Ligne de transformation de légumes surgelés congélateur tunnel 1000 kg/h congélateur de poulet
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Industrie concernée | Hôtels, nourriture et magasins d'usine, de restaurant, d'épicerie, de nourriture et de boisson de bo | Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Garantie des composants de base | 1 année | Composants de base | PLC, moteur, incidence |
| Condition | Nouveau | Le type | congélateur de tunnel |
| Voltage | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir | 36 kW |
| Dimension ((L*W*H) | 1000*200*180 | Le poids | 1 000 kg |
| Garantie | 1 année | Capacité de refroidissement | 1000KG/H |
| Points clés de vente | Longue durée de vie | Nom du produit | Surgélateur de tunnel d'IQF |
| Type de congélateur | Ceinture IQF congélateur | Utilisation | Fruits légumes viandes fruits de mer congélation |
| Matériel | Acier inoxydable 304 | Température de fonctionnement | 0 ~ -40 |
| Produits surgelés | Poissons Viande de poisson Fruits et légumes | Caractéristique | Fonctionnement facile |
| Nombre de pièces | 1 série | Mots clés | Le tunnel de gel du flash |
| Service après garantie | conseils en ligne | ||
| Mettre en évidence | Ligne de transformation des légumes surgelés,ligne de transformation de légumes en tunnel,1000 kg/h congélateur de poulet |
||
Description de produit
|
Applications:
|
Les types de collations, les aliments frits, les aliments bouffés
|
|
Paiement:
|
T/T, assurance commerciale Alibaba, Western Union, PayPal, Alipay, WechatPay, L/C.
|
|
Voltage:
|
Nous le faisons normalement 220v/50Hz/phase simple ou 380v/50Hz/3 phases. Mais il peut être fait selon votre demande, comme
110v/60Hz/phase unique ou 415v/50Hz/3 phases, etc. |
|
Emballage:
|
Pour le LCL, nous utilisons le boîtier en bois de fumigation standard pour l'exportation
|
|
Pour la navigation:
|
Expédition express, aérienne, ferroviaire et maritime.
|
|
La garantie:
|
Nous promettons une garantie de 2 ans pour les dommages non humains.
|
|
Nom de l'équipement:
|
Personnalisation de la plaque, du matériau, de la marque du moteur, de l'emballage, etc.
|
|
Pièces détachées:
|
|
produits recommandés


