Traitement par lots Machine à assaisonnement en bois entièrement automatique 220V 380V

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xIndustrie concernée | Usine d'alimentation et de boissons, Fermes, Restaurant, Épicerie, Magasins d'alimentation et de boi | Emplacement de la salle d'exposition | Thaïlande, Chili |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Moteur | Condition | Nouveau |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir | 1100 W |
Le poids | 110 kilogrammes | Dimension ((L*W*H) | Pour les autres types d'équipements |
Année | Le plus récent | Garantie | 1 année |
Points clés de vente | Facile à utiliser | Nom du produit | Machine de mélangeur d'assaisonnements pour les chips de pommes de terre |
Utilisation | Saisons pour collations | Matériel | SUS304 acier inoxydable |
Nombre de pièces | 1 série | Le paquet | Étui en bois standard |
Caractéristique | Stabilité de rotation | Avantages | Certification de la CE |
Grade automatique | Plein (habitué) | Forme | Machine à assaisonnement octogonale |
Types de traitement | Traitement par lots | ||
Mettre en évidence | Machine à assaisonnement continu par lots,Machine à assaisonnement continu de 220 V,Machine à assaisonnement du bois de 380 V |
Traitement par lots Machine de conditionnement en bois de qualité automatique complète pour la production personnalisée


Modèle
|
Dimension (en mm)
|
Poids (en kg)
|
Puissance (kw)
|
Capacité (kg/h)
|
JSGT
|
1600 * 1200 * 1900
|
200
|
1.5
|
200 à 300
|
JSGT
|
2100*1200*1900
|
260
|
1.5
|
300 à 500
|
JSGT
|
2500*1200*1900
|
310
|
1.5
|
500 à 1000
|
JSGT
|
3200*1200*1900
|
380
|
2.2
|
1000 à 1500
|







